Período Previsto
01/01/2025 até 31/12/2025
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
44
Torneios

Paginação exibindo 76 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Pontos Combinados Total Torneios válidos Ação
0 1.557,00 183,75 1.740,75 3 de 3 Detalhes
14 1.420,00 250,00 1.670,00 2 de 2 Detalhes
2 1.410,00 0,00 1.410,00 2 de 2 Detalhes
4º - Lucas Nucci Chevrier
ID. 489423, UF: SP, Idade: 10
Sociedade Hípica de Campinas
Prioridade: 9
2 776,25 258,75 1.035,00 3 de 3 Detalhes
2 819,00 150,00 969,00 2 de 2 Detalhes
6º - Matias De Lima Alves
ID. 385975, UF: SP, Idade: 9
Centro de Formação e Treinamento Rib. Preto
Prioridade: 9
0 936,00 0,00 936,00 3 de 3 Detalhes
3 780,00 150,00 930,00 1 de 1 Detalhes
22 703,25 0,00 703,25 2 de 2 Detalhes
0 690,00 0,00 690,00 1 de 1 Detalhes
1 549,00 112,50 661,50 2 de 2 Detalhes
11º - Pedro Martinelli Felicio
ID. 489475, UF: SP, Idade: 10
Sociedade Hípica de Campinas
Prioridade: 9
4 597,50 0,00 597,50 2 de 2 Detalhes
34 542,25 0,00 542,25 2 de 2 Detalhes
0 495,00 0,00 495,00 1 de 1 Detalhes
0 480,00 0,00 480,00 1 de 1 Detalhes
7 472,50 0,00 472,50 2 de 2 Detalhes
7 357,00 112,50 469,50 1 de 1 Detalhes
7 450,00 0,00 450,00 1 de 1 Detalhes
18º - Lucas Martinelli Felicio
ID. 489417, UF: SP, Idade: 10
Sociedade Hípica de Campinas
Prioridade: 9
4 387,00 0,00 387,00 2 de 2 Detalhes
7 180,00 183,75 363,75 2 de 2 Detalhes
7 324,00 33,75 357,75 1 de 1 Detalhes
21º - Jorge Schmeil Jabra
ID. 488257, UF: SP, Idade: 10
CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO
Prioridade: 9
2 355,00 0,00 355,00 3 de 3 Detalhes
0 344,25 0,00 344,25 1 de 1 Detalhes
9 162,00 150,00 312,00 1 de 1 Detalhes
0 297,00 0,00 297,00 1 de 1 Detalhes
25º - Rafael Novaes Mesquita
ID. 414994, UF: SP, Idade: 10
Sociedade Hípica de Campinas
Prioridade: 9
10 169,50 125,00 294,50 2 de 2 Detalhes
9 187,50 67,50 255,00 2 de 2 Detalhes
4 0,00 255,00 255,00 0 de 0 Detalhes
34,14
0 237,50 12,50 250,00 2 de 2 Detalhes
0 0,00 250,00 250,00 0 de 0 Detalhes
0 132,50 114,38 246,88 2 de 2 Detalhes
13 113,25 129,38 242,63 2 de 2 Detalhes
0 225,00 0,00 225,00 1 de 1 Detalhes
13 162,00 33,75 195,75 1 de 1 Detalhes
0 0,00 187,50 187,50 0 de 0 Detalhes
14 35,75 150,00 185,75 1 de 1 Detalhes
36º - Jose Schmeil Jabra
ID. 488275, UF: SP, Idade: 10
CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO
Prioridade: 9
1 172,00 0,00 172,00 3 de 3 Detalhes
0 170,75 0,00 170,75 1 de 1 Detalhes
0 57,50 112,50 170,00 1 de 1 Detalhes
17 162,00 0,00 162,00 1 de 1 Detalhes
0 148,50 0,00 148,50 1 de 1 Detalhes
0 30,00 112,50 142,50 1 de 1 Detalhes
0 141,75 0,00 141,75 1 de 1 Detalhes
19 135,00 0,00 135,00 1 de 1 Detalhes
32,07
0 100,00 25,00 125,00 1 de 1 Detalhes
0 115,00 0,00 115,00 1 de 1 Detalhes
0 0,00 112,50 112,50 0 de 0 Detalhes
0 0,00 112,50 112,50 0 de 0 Detalhes
23 78,00 33,75 111,75 1 de 1 Detalhes
23 78,00 16,88 94,88 2 de 2 Detalhes
0 57,50 28,13 85,63 1 de 1 Detalhes
24 78,00 0,00 78,00 1 de 1 Detalhes
51º - João Landmann Fernandes
ID. 484723, UF: SP, Idade: 10
Sociedade Harmonia de Tênis
Prioridade: 9
24 78,00 0,00 78,00 1 de 1 Detalhes
24 35,75 33,75 69,50 1 de 1 Detalhes
24 67,50 0,00 67,50 1 de 1 Detalhes
24 67,50 0,00 67,50 1 de 1 Detalhes
56º - Heitor Ferrari Fratini
ID. 488150, UF: SP, Idade: 10
São Bernardo Tênis Clube
Prioridade: 9
18 51,50 12,50 64,00 2 de 2 Detalhes
0 50,00 12,50 62,50 1 de 1 Detalhes
0 57,50 0,00 57,50 1 de 1 Detalhes
23 39,00 16,88 55,88 1 de 1 Detalhes
23 18,00 33,75 51,75 1 de 1 Detalhes
23 51,50 0,00 51,50 2 de 2 Detalhes
62º - Davi Andrade Maia
ID. 481453, UF: SP, Idade: 10
Clube Internacional de Regatas
Prioridade: 9
0 50,00 0,00 50,00 1 de 1 Detalhes
12 0,00 45,00 45,00 0 de 0 Detalhes
26 39,00 0,00 39,00 1 de 1 Detalhes
26 39,00 0,00 39,00 1 de 1 Detalhes
26 39,00 0,00 39,00 1 de 1 Detalhes
24 35,75 0,00 35,75 1 de 1 Detalhes
24 35,75 0,00 35,75 1 de 1 Detalhes
24 35,75 0,00 35,75 1 de 1 Detalhes
0 7,50 25,00 32,50 1 de 1 Detalhes
32,72
0 12,50 18,75 31,25 1 de 1 Detalhes
0 0,00 28,13 28,13 0 de 0 Detalhes
27 18,00 0,00 18,00 1 de 1 Detalhes
73º - Enrico Vannucci Mansur
ID. 496185, UF: SP, Idade: 10
CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO
Prioridade: 9
27 18,00 0,00 18,00 1 de 1 Detalhes
27 18,00 0,00 18,00 1 de 1 Detalhes
27 18,00 0,00 18,00 1 de 1 Detalhes