Período Previsto
01/01/2025 até 31/12/2025
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
98
Torneios

Paginação exibindo 47 registros

Lista de classificação
;
Tenista WTNMovimentos Pontos Pontos Combinados Total Torneios válidos Ação
1º - Enzo Rocha Leite
ID. 472399, UF: SP, Idade: 8
São Paulo Futebol Clube
Prioridade: 9
0 4.478,25 27,81 4.506,06 12 de 12 Detalhes
0 3.640,00 0,00 3.640,00 4 de 4 Detalhes
0 3.285,00 12,50 3.297,50 3 de 3 Detalhes
0 2.771,50 25,00 2.796,50 7 de 7 Detalhes
0 2.554,00 25,00 2.579,00 5 de 5 Detalhes
0 2.375,00 0,00 2.375,00 4 de 5 Detalhes
3 2.103,75 0,00 2.103,75 5 de 5 Detalhes
1 1.971,00 2,81 1.973,81 8 de 8 Detalhes
9º - Enrico Cury Robusti Pinto
ID. 487832, UF: SP, Idade: 7
Centro de Formação e Treinamento Rib. Preto
Prioridade: 9
1 1.899,00 0,00 1.899,00 5 de 5 Detalhes
10º - Bruno Leal Pereira
ID. 504242, UF: SP, Idade: 7
Alphaville Tênis Clube
Prioridade: 9
1 1.559,75 0,00 1.559,75 4 de 4 Detalhes
2 1.500,00 0,00 1.500,00 2 de 2 Detalhes
0 1.103,25 0,00 1.103,25 4 de 4 Detalhes
0 1.020,00 0,00 1.020,00 2 de 2 Detalhes
14º - Davi Bedran Vieira
ID. 487802, UF: SP, Idade: 8
Esporte Clube Pinheiros
Prioridade: 9
0 1.000,00 0,00 1.000,00 1 de 1 Detalhes
0 979,00 2,81 981,81 4 de 6 Detalhes
0 864,00 0,00 864,00 1 de 1 Detalhes
5 727,00 0,00 727,00 5 de 5 Detalhes
0 692,50 0,00 692,50 3 de 3 Detalhes
2 650,00 2,81 652,81 4 de 4 Detalhes
0 600,00 0,00 600,00 1 de 1 Detalhes
21º - Benjamin Czitrom
ID. 487723, UF: SP, Idade: 8
Club Athletico Paulistano
Prioridade: 9
2 569,25 0,00 569,25 2 de 2 Detalhes
2 528,75 0,00 528,75 3 de 3 Detalhes
8 481,75 0,00 481,75 3 de 3 Detalhes
4 450,00 0,00 450,00 1 de 1 Detalhes
4 450,00 0,00 450,00 1 de 1 Detalhes
3 427,50 0,00 427,50 3 de 3 Detalhes
2 348,00 0,00 348,00 1 de 1 Detalhes
2 301,50 0,00 301,50 3 de 3 Detalhes
2 275,00 0,00 275,00 3 de 3 Detalhes
2 271,50 0,00 271,50 3 de 3 Detalhes
2 270,00 0,00 270,00 1 de 1 Detalhes
2 225,00 0,00 225,00 2 de 2 Detalhes
33º - Nicola Rizzi De Goeye
ID. 488691, UF: SP, Idade: 8
Club Athletico Paulistano
Prioridade: 9
1 148,50 0,00 148,50 1 de 1 Detalhes
1 135,00 0,00 135,00 1 de 1 Detalhes
1 84,00 0,00 84,00 1 de 1 Detalhes
1 75,00 0,00 75,00 2 de 2 Detalhes
1 69,00 0,00 69,00 1 de 1 Detalhes
1 67,50 0,00 67,50 1 de 1 Detalhes
0 67,50 0,00 67,50 1 de 1 Detalhes
0 67,50 0,00 67,50 1 de 1 Detalhes
43º - Joaquim Linhares Georges
ID. 488251, UF: SP, Idade: 8
Sociedade Harmonia de Tênis
Prioridade: 9
3 63,25 0,00 63,25 1 de 1 Detalhes
3 57,50 2,81 60,31 2 de 2 Detalhes
3 50,00 0,00 50,00 2 de 2 Detalhes
3 48,25 0,00 48,25 2 de 2 Detalhes
3 35,75 0,00 35,75 1 de 1 Detalhes
0 35,75 0,00 35,75 1 de 1 Detalhes
4 27,50 2,81 30,31 3 de 3 Detalhes