Período Previsto
01/01/2025 até 01/12/2025
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
24
Torneios

Paginação exibindo 179 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 180,00 180,00 3 de 3 Detalhes
0 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
29,84
10 120,00 120,00 3 de 3 Detalhes
0 120,00 120,00 2 de 2 Detalhes
0 120,00 120,00 2 de 2 Detalhes
0 120,00 120,00 2 de 2 Detalhes
0 120,00 120,00 2 de 2 Detalhes
0 120,00 120,00 2 de 2 Detalhes
0 120,00 120,00 2 de 2 Detalhes
0 120,00 120,00 2 de 2 Detalhes
0 120,00 120,00 2 de 2 Detalhes
1 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
30,08
1 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
31,83
1 90,00 90,00 2 de 2 Detalhes
1 90,00 90,00 2 de 2 Detalhes
17 90,00 90,00 2 de 3 Detalhes
21,01
4 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
4 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
4 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
4 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
4 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
4 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
4 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
4 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
1 45,00 45,00 2 de 2 Detalhes
1 45,00 45,00 2 de 2 Detalhes
1 40,00 40,00 2 de 2 Detalhes
1 40,00 40,00 2 de 2 Detalhes
1 40,00 40,00 2 de 2 Detalhes
1 40,00 40,00 2 de 2 Detalhes
1 36,00 36,00 2 de 2 Detalhes
32º - Juliani De Barros
ID. 40989, UF: SC, Idade: 45
Associação Francisquense de Beach Tennis
1 30,00 30,00 2 de 2 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
29,95
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 2 de 2 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 2 de 2 Detalhes
0 25,00 25,00 2 de 2 Detalhes
0 25,00 25,00 2 de 2 Detalhes
0 25,00 25,00 2 de 2 Detalhes
0 21,00 21,00 2 de 2 Detalhes
0 21,00 21,00 2 de 2 Detalhes
46º - Edinei Bozio
ID. 223864, UF: SC, Idade: 43
Clube Esportivo Guarani de Brusque
0 20,00 20,00 2 de 2 Detalhes
0 20,00 20,00 2 de 2 Detalhes
0 20,00 20,00 2 de 2 Detalhes
0 20,00 20,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 2 Detalhes
54º - Jose Antonio Gomes da Silva
ID. 56592, UF: TO, Idade: 40
Arena 12 Comercio de Artigos Esportivos Ltda
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 2 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 12,00 12,00 2 de 2 Detalhes
2 11,00 11,00 2 de 2 Detalhes
2 11,00 11,00 2 de 2 Detalhes
2 11,00 11,00 2 de 2 Detalhes
2 11,00 11,00 2 de 2 Detalhes
2 11,00 11,00 2 de 2 Detalhes
2 11,00 11,00 2 de 2 Detalhes
2 11,00 11,00 2 de 2 Detalhes
2 11,00 11,00 2 de 2 Detalhes
2 11,00 11,00 2 de 2 Detalhes
28,24
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 2 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 2 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 2 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 2 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
2 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
2 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 2 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 2 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
2 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
2 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
2 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
30,84
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 2 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 2 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 2 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 2 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 2 Detalhes