Período Previsto
01/01/2025 até 01/12/2025
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
27
Torneios

Paginação exibindo 253 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 5.278,00 5.278,00 ITF Tour Detalhes
0 3.122,00 3.122,00 ITF Tour Detalhes
0 2.886,00 2.886,00 ITF Tour Detalhes
0 2.504,00 2.504,00 ITF Tour Detalhes
0 2.425,00 2.425,00 ITF Tour Detalhes
0 2.247,00 2.247,00 ITF Tour 10º Detalhes
0 2.207,00 2.207,00 ITF Tour 11º Detalhes
0 1.857,00 1.857,00 ITF Tour 16º Detalhes
0 1.756,00 1.756,00 ITF Tour 18º Detalhes
2,50
0 1.702,00 1.702,00 ITF Tour 19º Detalhes
0 1.536,00 1.536,00 ITF Tour 21º Detalhes
0 1.511,00 1.511,00 ITF Tour 22º Detalhes
0 1.220,00 1.220,00 ITF Tour 27º Detalhes
0 1.210,00 1.210,00 ITF Tour 28º Detalhes
0 1.151,00 1.151,00 ITF Tour 30º Detalhes
0 998,00 998,00 ITF Tour 33º Detalhes
0 954,00 954,00 ITF Tour 36º Detalhes
18,78
0 945,00 945,00 ITF Tour 37º Detalhes
0 901,00 901,00 ITF Tour 39º Detalhes
0 868,00 868,00 ITF Tour 41º Detalhes
0 813,00 813,00 ITF Tour 42º Detalhes
0 738,00 738,00 ITF Tour 46º Detalhes
0 720,00 720,00 ITF Tour 47º Detalhes
0 686,00 686,00 ITF Tour 51º Detalhes
0 674,00 674,00 ITF Tour 52º Detalhes
0 610,00 610,00 ITF Tour 56º Detalhes
16,64
0 608,00 608,00 ITF Tour 57º Detalhes
0 588,00 588,00 ITF Tour 60º Detalhes
0 571,00 571,00 ITF Tour 61º Detalhes
0 567,00 567,00 ITF Tour 63º Detalhes
0 557,00 557,00 ITF Tour 64º Detalhes
3,04
0 535,00 535,00 ITF Tour 67º Detalhes
0 497,00 497,00 ITF Tour 71º Detalhes
0 486,00 486,00 ITF Tour 74º Detalhes
0 483,00 483,00 ITF Tour 75º Detalhes
27,62
0 460,00 460,00 ITF Tour 79º Detalhes
0 455,00 455,00 ITF Tour 80º Detalhes
0 455,00 455,00 ITF Tour 80º Detalhes
27,84
0 443,00 443,00 ITF Tour 82º Detalhes
0 438,00 438,00 ITF Tour 84º Detalhes
30,68
0 437,00 437,00 ITF Tour 85º Detalhes
0 431,00 431,00 ITF Tour 88º Detalhes
23,15
0 424,00 424,00 ITF Tour 90º Detalhes
0 404,00 404,00 ITF Tour 94º Detalhes
0 385,00 385,00 ITF Tour 100º Detalhes
0 381,00 381,00 ITF Tour 101º Detalhes
22,44
0 373,00 373,00 ITF Tour 104º Detalhes
21,79
0 372,00 372,00 ITF Tour 105º Detalhes
0 367,00 367,00 ITF Tour 106º Detalhes
0 359,00 359,00 ITF Tour 107º Detalhes
0 351,00 351,00 ITF Tour 109º Detalhes
0 345,00 345,00 ITF Tour 110º Detalhes
0 335,00 335,00 ITF Tour 112º Detalhes
0 335,00 335,00 ITF Tour 112º Detalhes
0 334,00 334,00 ITF Tour 114º Detalhes
0 331,00 331,00 ITF Tour 115º Detalhes
0 329,00 329,00 ITF Tour 116º Detalhes
0 329,00 329,00 ITF Tour 116º Detalhes
0 314,00 314,00 ITF Tour 121º Detalhes
0 312,00 312,00 ITF Tour 123º Detalhes
0 297,00 297,00 ITF Tour 128º Detalhes
0 283,00 283,00 ITF Tour 133º Detalhes
0 283,00 283,00 ITF Tour 133º Detalhes
0 282,00 282,00 ITF Tour 135º Detalhes
13,35
0 268,00 268,00 ITF Tour 140º Detalhes
0 266,00 266,00 ITF Tour 142º Detalhes
0 259,00 259,00 ITF Tour 145º Detalhes
0 258,00 258,00 ITF Tour 146º Detalhes
0 257,00 257,00 ITF Tour 147º Detalhes
0 254,00 254,00 ITF Tour 152º Detalhes
0 241,00 241,00 ITF Tour 157º Detalhes
0 229,00 229,00 ITF Tour 161º Detalhes
0 220,00 220,00 ITF Tour 164º Detalhes
0 219,00 219,00 ITF Tour 165º Detalhes
0 219,00 219,00 ITF Tour 165º Detalhes
0 216,00 216,00 ITF Tour 168º Detalhes
0 214,00 214,00 ITF Tour 169º Detalhes
0 200,00 200,00 ITF Tour 173º Detalhes
0 200,00 200,00 ITF Tour 173º Detalhes
33,28
0 199,00 199,00 ITF Tour 176º Detalhes
0 195,00 195,00 ITF Tour 179º Detalhes
0 193,00 193,00 ITF Tour 183º Detalhes
0 193,00 193,00 ITF Tour 183º Detalhes
0 188,00 188,00 ITF Tour 189º Detalhes
0 184,00 184,00 ITF Tour 192º Detalhes
0 183,00 183,00 ITF Tour 196º Detalhes
0 182,00 182,00 ITF Tour 198º Detalhes
0 179,00 179,00 ITF Tour 200º Detalhes
0 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
26,74
0 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
0 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
0 55,00 55,00 3 de 3 Detalhes
0 45,00 45,00 2 de 3 Detalhes
32,01
0 45,00 45,00 2 de 2 Detalhes
0 45,00 45,00 2 de 3 Detalhes
0 42,00 42,00 3 de 3 Detalhes
0 178,00 178,00 ITF Tour 201º Detalhes
0 176,00 176,00 ITF Tour 202º Detalhes
0 174,00 174,00 ITF Tour 205º Detalhes
0 173,00 173,00 ITF Tour 207º Detalhes
0 173,00 173,00 ITF Tour 207º Detalhes
0 171,00 171,00 ITF Tour 211º Detalhes
0 169,00 169,00 ITF Tour 214º Detalhes
0 165,00 165,00 ITF Tour 219º Detalhes
0 165,00 165,00 ITF Tour 219º Detalhes
0 165,00 165,00 ITF Tour 219º Detalhes
0 162,00 162,00 ITF Tour 223º Detalhes
0 158,00 158,00 ITF Tour 226º Detalhes
0 157,00 157,00 ITF Tour 229º Detalhes
0 156,00 156,00 ITF Tour 231º Detalhes
0 156,00 156,00 ITF Tour 231º Detalhes
0 155,00 155,00 ITF Tour 234º Detalhes
24,79
0 155,00 155,00 ITF Tour 234º Detalhes
0 154,00 154,00 ITF Tour 236º Detalhes
21,08
0 153,00 153,00 ITF Tour 239º Detalhes
0 153,00 153,00 ITF Tour 239º Detalhes
0 146,00 146,00 ITF Tour 246º Detalhes
0 144,00 144,00 ITF Tour 248º Detalhes
0 144,00 144,00 ITF Tour 248º Detalhes
0 144,00 144,00 ITF Tour 248º Detalhes
0 143,00 143,00 ITF Tour 252º Detalhes
0 140,00 140,00 ITF Tour 256º Detalhes
0 140,00 140,00 ITF Tour 256º Detalhes
19,06
0 138,00 138,00 ITF Tour 259º Detalhes
0 138,00 138,00 ITF Tour 259º Detalhes
0 138,00 138,00 ITF Tour 259º Detalhes
0 137,00 137,00 ITF Tour 264º Detalhes
0 133,00 133,00 ITF Tour 271º Detalhes
0 133,00 133,00 ITF Tour 271º Detalhes
0 128,00 128,00 ITF Tour 279º Detalhes
0 128,00 128,00 ITF Tour 279º Detalhes
0 127,00 127,00 ITF Tour 282º Detalhes
0 125,00 125,00 ITF Tour 286º Detalhes
0 125,00 125,00 ITF Tour 286º Detalhes
0 124,00 124,00 ITF Tour 291º Detalhes
0 120,00 120,00 ITF Tour 293º Detalhes
0 120,00 120,00 ITF Tour 293º Detalhes
21,42
0 118,00 118,00 ITF Tour 297º Detalhes
0 117,00 117,00 ITF Tour 300º Detalhes
0 117,00 117,00 ITF Tour 300º Detalhes
0 116,00 116,00 ITF Tour 302º Detalhes
0 115,00 115,00 ITF Tour 305º Detalhes
0 115,00 115,00 ITF Tour 305º Detalhes
0 114,00 114,00 ITF Tour 308º Detalhes
0 114,00 114,00 ITF Tour 308º Detalhes
0 113,00 113,00 ITF Tour 312º Detalhes
0 113,00 113,00 ITF Tour 312º Detalhes
0 112,00 112,00 ITF Tour 314º Detalhes
0 111,00 111,00 ITF Tour 316º Detalhes
0 110,00 110,00 ITF Tour 318º Detalhes
0 109,00 109,00 ITF Tour 321º Detalhes
0 107,00 107,00 ITF Tour 324º Detalhes
0 106,00 106,00 ITF Tour 327º Detalhes
21,65
0 105,00 105,00 ITF Tour 332º Detalhes
0 103,00 103,00 ITF Tour 337º Detalhes
0 102,00 102,00 ITF Tour 338º Detalhes
0 101,00 101,00 ITF Tour 340º Detalhes
0 100,00 100,00 ITF Tour 342º Detalhes
23,01
0 98,00 98,00 ITF Tour 345º Detalhes
0 98,00 98,00 ITF Tour 345º Detalhes
0 96,00 96,00 ITF Tour 351º Detalhes
23,95
0 95,00 95,00 ITF Tour 354º Detalhes
0 95,00 95,00 ITF Tour 354º Detalhes
0 94,00 94,00 ITF Tour 358º Detalhes
0 93,00 93,00 ITF Tour 360º Detalhes
0 92,00 92,00 ITF Tour 362º Detalhes
0 92,00 92,00 ITF Tour 362º Detalhes
0 91,00 91,00 ITF Tour 366º Detalhes
0 90,00 90,00 ITF Tour 370º Detalhes
26,05
0 90,00 90,00 ITF Tour 370º Detalhes
29,10
0 90,00 90,00 ITF Tour 370º Detalhes
0 88,00 88,00 ITF Tour 380º Detalhes
0 87,00 87,00 ITF Tour 381º Detalhes
27,46
0 87,00 87,00 ITF Tour 381º Detalhes
0 87,00 87,00 ITF Tour 381º Detalhes
0 87,00 87,00 ITF Tour 381º Detalhes
20,72
0 86,00 86,00 ITF Tour 386º Detalhes
0 86,00 86,00 ITF Tour 386º Detalhes
0 86,00 86,00 ITF Tour 386º Detalhes
0 85,00 85,00 ITF Tour 393º Detalhes
0 85,00 85,00 ITF Tour 393º Detalhes
0 84,00 84,00 ITF Tour 396º Detalhes
26,41
0 83,00 83,00 ITF Tour 400º Detalhes
0 36,00 36,00 2 de 2 Detalhes
0 31,00 31,00 3 de 3 Detalhes
0 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 27,00 27,00 3 de 3 Detalhes
0 24,00 24,00 3 de 3 Detalhes
0 21,00 21,00 2 de 2 Detalhes
0 21,00 21,00 2 de 2 Detalhes
16,64
0 19,00 19,00 2 de 2 Detalhes
0 18,00 18,00 3 de 3 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 14,00 14,00 2 de 2 Detalhes
0 14,00 14,00 3 de 3 Detalhes
0 14,00 14,00 2 de 2 Detalhes
0 12,00 12,00 2 de 2 Detalhes
0 12,00 12,00 2 de 2 Detalhes
0 12,00 12,00 2 de 2 Detalhes
23,71
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
21,81
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
208º - Diego Candido
ID. 212913, UF: RS, Idade: 25
Centro De Atividades Físicas Basso
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
208º - Herbert Toss Roth
ID. 242511, UF: RS, Idade: 24
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
31,81
0 10,00 10,00 2 de 2 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 8,00 8,00 2 de 2 Detalhes
22,68
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
21,16
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
26,43
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
20,89
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
20,51
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
234º - Rodrigo Pastorio
ID. 249155, UF: RS, Idade: 45
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes