Priscilla Dors
 
				
							Sobre
						
						Brasil/SC
							
							
							Joga com a mão direita.
							
						
							WTN - World Tennis Number
						
						|  | 33,93Simples | 
Linha do tempo
										Agora
													
																	 
																				2 meses 28 dias..
																					 lang('jogou') ?> em SESI OPEN DE TÊNIS - LAGES (4º REGIONAL FCT) - 3F34+
																				 
																				2 meses 29 dias..
																					 lang('jogou') ?> em SESI OPEN DE TÊNIS - LAGES (4º REGIONAL FCT) - 3F34+
																				 
																				4 meses 24 dias..
																					 lang('jogou') ?> em III REGIONAL TONINI SPORTS - LAGES (3º REGIONAL FCT) - 3F34+
																				 
																				4 meses 25 dias..
																					 lang('jogou') ?> em III REGIONAL TONINI SPORTS - LAGES (3º REGIONAL FCT) - 3F34+
																				 
																				4 meses 25 dias..
																					 lang('jogou') ?> em III REGIONAL TONINI SPORTS - LAGES (3º REGIONAL FCT) - 3F34+
																				 Desempenho de Priscilla
											
											Últ.Resultados  lang('de') ?> Priscilla
										
										
													
														SESI OPEN DE TÊNIS - LAGES (4º REGIONAL FCT) - 3F34+
														 Criado por FCT (SC)
														Finalizado
														Criado por FCT (SC)
														Finalizado
													
													Lages - Santa Catarina, 01 Ago à 03 Ago 2025
														
- 
																RRD 2x6 6x7
- 
																RRD 4x6 2x6
														III REGIONAL TONINI SPORTS - LAGES (3º REGIONAL FCT) - 3F34+
														 Criado por FCT (SC)
														Finalizado
														Criado por FCT (SC)
														Finalizado
													
													Lages - Santa Catarina, 06 Jun à 08 Jun 2025
														
- 
																RRD 6x7 2x6
- 
																RRV 6x4 2x6 10x7
- 
																RRV 6x4 1x6 10x5
														CIRCUITO CATARINENSE AUDI BREITKOPF - 2025 (ETAPA QUALITTÉ DE TÊNIS) - 3F34+
														 Criado por FCT (SC)
														Finalizado
														Criado por FCT (SC)
														Finalizado
													
													Rio do Sul - Santa Catarina, 23 Mai à 25 Mai 2025
														
- 
																QD 2x8
														CIRCUITO CATARINENSE AUDI BREITKOPF DE TÊNIS - 2025 (2ª ETAPA) - 3F34+
														 Criado por FCT (SC)
														Finalizado
														Criado por FCT (SC)
														Finalizado
													
													Lages - Santa Catarina, 25 Abr à 27 Abr 2025
														
- 
																QD 0x6 0x6
														II OPEN PINHEIRO TÊNIS CLUBE - CURITIBANOS (2º REGIONAL FCT) - 3F34+
														 Criado por FCT (SC)
														Finalizado
														Criado por FCT (SC)
														Finalizado
													
													Curitibanos - Santa Catarina, 04 Abr à 06 Abr 2025
														
- 
																FD 3x6 0x6
- 
																SV 4x6 6x4 10x8
														OPEN PINHEIRO TÊNIS CLUBE - CURITIBANOS (1º REGIONAL FCT) - 3F34+
														 Criado por FCT (SC)
														Finalizado
														Criado por FCT (SC)
														Finalizado
													
													Curitibanos - Santa Catarina, 21 Fev à 23 Fev 2025
														
- 
																SD 2x6 6x0 7x10
														CIRCUITO LAND ROVER TOP CAR DE TÊNIS - COPA ABERTURA QUALITTE - 2025 - 3F34+
														 Criado por FCT (SC)
														Finalizado
														Criado por FCT (SC)
														Finalizado
													
													Itajai - Santa Catarina, 31 Jan à 02 Fev 2025
														
- 
																SD 1x8
- 
																QV 8x5
- 
																R16V 7x5 7x5
														CIRCUITO LAND ROVER TOP CAR DE TÊNIS - COPA ENCERRAMENTO - 2024 - 3F34+
														 Criado por FCT (SC)
														Finalizado
														Criado por FCT (SC)
														Finalizado
													
													Blumenau - Santa Catarina, 10 Jan à 12 Jan 2025
														
- 
																R16D WO
														CIRCUITO LAND ROVER TOP CAR DE TÊNIS - 2024 (5ª ETAPA) - 3F34+
														 Criado por FCT (SC)
														Finalizado
														Criado por FCT (SC)
														Finalizado
													
													Lages - Santa Catarina, 23 Ago à 25 Ago 2024
														
- 
																R16D 3x8
														CIRCUITO LAND ROVER TOP CAR DE TÊNIS - 2024 (4ª ETAPA) - 3F34+
														 Criado por FCT (SC)
														Finalizado
														Criado por FCT (SC)
														Finalizado
													
													Gaspar - Santa Catarina, 19 Jul à 21 Jul 2024
														
- 
																R16D 1x6 3x6

 
				
 
																								 
																								 
																								 
																								 
																	 
																	 
																	 
																	