Andre Morandi
Linha do tempo
										Agora
													
																	 
																				3 dias 23 horas..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking de Tênis GNU 2025 - 1MS
																				 
																				15 dias 23 horas..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking de Tênis GNU 2025 - 1MS
																				 
																				23 dias 23 horas..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking de Tênis GNU 2025 - 1MS
																				 
																				26 dias 23 horas..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking de Tênis GNU 2025 - 1MS
																				 
																				1 mes 7 dias..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking de Tênis GNU 2025 - 1MS
																				 Desempenho de Andre
											
											Últ.Resultados  lang('de') ?> Andre
										
										
													
														Ranking de Tênis GNU 2025 - 1MS
														 Criado por Grêmio Náutico União
														Iniciado
														Criado por Grêmio Náutico União
														Iniciado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 14 Abr à 30 Nov 2025
														
- 
																RRD 4x6 6x4 5x10
- 
																RRD WO
- 
																RRD 3x6 1x6
- 
																RRD 6x4 4x6 4x10
- 
																RRD 1x6 5x7
- 
																RRD 7x5 3x6 4x10
- 
																RRV 6x3 2x6 10x6
- 
																RRD 0x6 0x6
- 
																RRD 1x6 6x4 3x10
- 
																RRD 4x6 2x6
- 
																RRV 7x5 2x6 10x5
														Ranking de Tênis GNU 2023 - 1MS
														 Criado por Grêmio Náutico União
														Finalizado
														Criado por Grêmio Náutico União
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 30 Mar à 30 Nov 2023
														
- 
																RRD 2x6 0x6
- 
																RRV 6x0 7x5
- 
																RRD 6x0 0x6 7x10
- 
																RRD 6x2 0x6 9x11
- 
																RRD 2x6 1x6
- 
																RRD 4x6 2x6
- 
																RRD 1x6 2x6
- 
																RRV 3x6 6x3 10x6
- 
																RRV 6x3 4x6 10x1
- 
																RRD 4x6 5x7
- 
																RRD 7x6 4x6 6x10
- 
																RRD 4x6 5x7
- 
																RRV 2x7 6x1 10x8
- 
																RRD 0x6 2x6
														Torneio Qualificatório do Ranking GNU 2023 - 1MS
														 Criado por Grêmio Náutico União
														Finalizado
														Criado por Grêmio Náutico União
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 06 Mar à 16 Mar 2023
														
- 
																SV 6x2 1x6 10x8
- 
																QV 6x4 3x6 10x8
- 
																R16V 7x6 6x4
														Ranking de Tênis GNU 2022 - 3MS
														 Criado por Grêmio Náutico União
														Finalizado
														Criado por Grêmio Náutico União
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 01 Abr à 30 Nov 2022
														
- 
																RRV 7x6 5x4 Desist.
- 
																RRD 6x4 2x6 8x10
- 
																RRV 6x4 6x1
- 
																RRV 6x1 6x3
- 
																RRV 6x3 6x3
- 
																RRV 6x1 6x2
- 
																RRV 6x0 6x3
- 
																RRV 6x4 6x3
- 
																RRV 6x1 6x1
- 
																RRV 6x1 6x3
- 
																RRV 7x5 6x1
- 
																RRV 6x3 6x3
- 
																RRD 4x6 4x6
- 
																RRV 6x4 0x6 11x9
- 
																RRV 6x0 6x1
														Torneio Qualificatório do Ranking GNU 2022 - 4MS
														 Criado por Grêmio Náutico União
														Finalizado
														Criado por Grêmio Náutico União
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 14 Mar à 24 Mar 2022
														
- 
																SD 7x5 1x6 7x10
- 
																SD 1x6 6x7 (0x7)
- 
																QV 6x1 4x6 10x7
- 
																QV WO
- 
																R16V WO
- 
																R16V 6x3 7x5
- 
																R32V WO
- 
																R32V 6x3 6x1
- 
																R64V 6x0 6x1
											Ranking
										
										
 
				 
																								 
																								
 
																								 
																								 
																								 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	