Marcos Pinheiro
 
				
							Sobre
						
						Brasil/RS
							
							
							Joga com a mão direita.
							
						Linha do tempo
										Agora
													
																	 
																				205 meses 29 dias..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking 2008 - 
																				 
																				206 meses 1 dia..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking 2008 - 
																				 
																				206 meses 3 dias..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking 2008 - 
																				 
																				206 meses 17 dias..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking 2008 - 
																				 
																				207 meses 8 dias..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking 2008 - 
																				 Desempenho de Marcos
											
											Últ.Resultados  lang('de') ?> Marcos
										
										
													
													- 
																RRV 6x4 4x6 6x6 (8x3)
- 
																RRD 4x6 6x4 6x6 (6x9)
- 
																RRV 6x4 6x3
- 
																RRD 2x6 6x6 (3x8)
- 
																RRD WO
- 
																RRD 2x6 4x6
- 
																RRD 1x6 4x6
- 
																RRD 1x6 3x6
- 
																RRV 6x2 6x2
- 
																RRD 2x6 2x6
- 
																RRV 4x6 6x4 9x7
- 
																RRV 8x6 7x5
- 
																RRV 4x6 8x6 10x8
- 
																RRD 5x7 6x1 5x7
														CIRCUITO PETRÓPOLE DE TÊNIS - 2ª etapa - 3MS
														 Criado por GNU - Petrópole Tênis Clu
														Finalizado
														Criado por GNU - Petrópole Tênis Clu
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 01 Jul à 09 Jul 2007
														
- 
																R64D 1x6 4x6
- 
																RRD 0x6 3x6
- 
																RRD 4x6 4x6
- 
																RRD WO Duplo
- 
																RRV WO
- 
																RRV WO
- 
																RRD 1x6 6x6 (3x8)
- 
																RRV 6x4 7x5
- 
																RRD 1x6 6x1 4x6
- 
																RRD 3x6 6x6 (1x8)
- 
																RRD 4x6 6x6 (5x8)
- 
																RRV 2x6 6x2 7x5
- 
																RRD 4x6 3x6
- 
																RRD 7x5 4x6 2x6
- 
																RRV 3x6 6x1 6x2
- 
																RRD 0x6 2x6
														II Copa Smash de Tênis - 4MS
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 20 Nov à 26 Nov 2006
														
- 
																QD 6x3 5x7 9x11
- 
																QD 6x3 5x7 9x11
- 
																R16V 3x6 6x2 10x3
- 
																R16V 3x6 6x2 10x3
- 
																R32V WO
- 
																R64V 4x6 6x1 10x0
- 
																R64V 4x6 6x1 10x0
- 
																RRD 4x6 6x4 4x6
- 
																RRV 7x5 6x4
- 
																RRD 4x6 1x6
- 
																RRV 6x0 6x0
- 
																RRV 6x3 6x3
- 
																RRD 6x2 2x6 1x6
- 
																RRD WO
- 
																RRV 4x6 6x4 7x5
- 
																RRD 2x6 3x6
- 
																RRD 4x6 4x6
- 
																RRV 0x6 7x5 6x4
- 
																RRV 7x5 6x2
- 
																RRD 1x6 5x7
- 
																RRV 6x4 6x1
- 
																RRV 6x4 6x1
- 
																RRD 2x6 7x5 6x6 (5x8)

 
				 
																								 
																								 
																								 
																								 
																								 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	