Salvatori
 
				
							Sobre
						
						Brasil/MT
							
							
							Joga com a mão direita.
							
						
							WTN - World Tennis Number
						
						|  | 29,18Simples | 
Linha do tempo
										Agora
													
																	 
																				29 dias 6 horas..
																					
																				 
																				30 dias 6 horas..
																					
																				 
																				1 mes 4 dias..
																					
																				 
																				2 meses 5 dias..
																					
																				 
																				2 meses 7 dias..
																					
																				 Desempenho de Salvatori
											
											Últ.Resultados  lang('de') ?> Nilvo
										
										
													
														MT1000 - 14ª Etapa Circuito Mato-Grossense de Tênis Classes 2025 - MONTE LÍBANO - 4MS
														 Criado por FMTT (MT)
														Finalizado
														Criado por FMTT (MT)
														Finalizado
													
													Cuiaba - Mato Grosso, 27 Set à 05 Out 2025
														
- 
																QD 0x6 4x6
- 
																R16V 3x6 6x2 10x6
- 
																R32V 1x6 7x5 11x9
														MT500 - 12ª Etapa Circuito Mato-Grossense de Tênis Classes 2025 - BRUNA PAES OPEN - 4MS
														 Criado por FMTT (MT)
														Finalizado
														Criado por FMTT (MT)
														Finalizado
													
													Cuiaba - Mato Grosso, 23 Ago à 31 Ago 2025
														
- 
																SD 2x6 2x6
- 
																QV 8x6
- 
																R16V 6x2 6x3
														MT1000 - 6ª Etapa Circuito Mato-Grossense de Tênis Classes 2025 - CASA PRADO OPEN - 4MS
														 Criado por FMTT (MT)
														Finalizado
														Criado por FMTT (MT)
														Finalizado
													
													Cuiaba - Mato Grosso, 31 Mai à 07 Jun 2025
														
- 
																R32D 4x6 6x2 7x10
														MT1000 - 5ª Etapa Circuito Mato-Grossense de Tênis Classes 2025 - 1º PANTANAL OPEN DE TÊNIS - 4MS
														 Criado por FMTT (MT)
														Finalizado
														Criado por FMTT (MT)
														Finalizado
													
													Cuiaba - Mato Grosso, 10 Mai à 18 Mai 2025
														
- 
																QD 4x6 0x6
- 
																R16V 6x2 6x1
														MT500 - 3ª Etapa Circuito Mato-Grossense de Tênis Classes 2025 - 4º Open Tênis Plus - 4MS
														 Criado por FMTT (MT)
														Finalizado
														Criado por FMTT (MT)
														Finalizado
													
													Cuiaba - Mato Grosso, 07 Abr à 13 Abr 2025
														
- 
																R16D 4x6 2x6
														MT500 - 1ª Etapa Circuito Mato-Grossense de Tênis 2025 - 4º Beto Sports Open de Tênis - 4MS
														 Criado por FMTT (MT)
														Finalizado
														Criado por FMTT (MT)
														Finalizado
													
													Cuiaba - Mato Grosso, 08 Mar à 16 Mar 2025
														
- 
																QD 2x6 4x6
- 
																R16V 6x4 6x4
														14ª Etapa Circuito Mato-Grossense de Tênis - LOUVADA OPEN - PMS
														 Criado por FMTT (MT)
														Finalizado
														Criado por FMTT (MT)
														Finalizado
													
													Cuiaba - Mato Grosso, 19 Out à 26 Out 2024
														
- 
																QD 5x7 3x6
- 
																R16V 6x4 7x6
- 
																R32V 6x2 7x5
														12ª Etapa Circuito Mato-Grossense de Tênis - IV COPA EVANE - PMS
														 Criado por FMTT (MT)
														Finalizado
														Criado por FMTT (MT)
														Finalizado
													
													Cuiaba - Mato Grosso, 21 Set à 29 Set 2024
														
- 
																R16D 2x6 3x6
- 
																R32V 6x4 6x4
														5ª Etapa Circuito Mato-Grossense de Tênis - Casa Prado Open - PMS
														 Criado por FMTT (MT)
														Finalizado
														Criado por FMTT (MT)
														Finalizado
													
													Cuiaba - Mato Grosso, 01 Jun à 08 Jun 2024
														
- 
																QD 4x6 5x7
- 
																R16V 6x1 6x4
- 
																R32V 6x1 6x0

 
				 
																								
 
																								 
																								 
																								 
																								 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	