Gustavo Benites
 
				
							Sobre
						
						Brasil/RS
							
							
							Joga com a mão esquerda.
														
								Minha raquete é Head
							
						Linha do tempo
										Agora
													
																	 
																				2 meses 14 dias..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking de Tênis GNU 2025 - 35MA
																				 
																				2 meses 16 dias..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking de Tênis GNU 2025 - 35MA
																				 
																				3 meses ..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking de Tênis GNU 2025 - 5MS
																				 
																				3 meses 1 dia..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking de Tênis GNU 2025 - 35MA
																				 
																				3 meses 9 dias..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking de Tênis GNU 2025 - 35MA
																				 Desempenho de Gustavo
											
											Últ.Resultados  lang('de') ?> Gustavo
										
										
													
														Ranking de Tênis GNU 2025 - 5MS
														 Criado por Grêmio Náutico União
														Iniciado
														Criado por Grêmio Náutico União
														Iniciado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 14 Abr à 30 Nov 2025
														
- 
																RRD 0x6 0x6
- 
																RRD WO
- 
																RRV 7x5 6x1
- 
																RRV WO
- 
																RRV 6x4 6x4
- 
																RRV 6x1 6x1
- 
																RRV 6x2 6x2
- 
																RRV 3x6 7x5 10x8
- 
																RRV 6x3 6x2
- 
																RRV 6x3 6x3
- 
																RRD 3x6 2x6
- 
																RRV 7x6 6x3
- 
																RRV 6x1 7x5
- 
																RRV 6x2 6x3
- 
																RRV 6x2 3x6 10x8
- 
																RRV WO
- 
																RRV 6x2 6x2
- 
																RRV 6x2 3x6 10x5
- 
																RRV 6x0 6x0
														Torneio Qualificatório do Ranking GNU 2025 - 2MS
														 Criado por Grêmio Náutico União
														Finalizado
														Criado por Grêmio Náutico União
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 10 Mar à 20 Mar 2025
														
- 
																QD 1x6 0x6
- 
																R16V 6x4 7x6
														União Open 118  Anos - 4M34+
														 Criado por Grêmio Náutico União
														Finalizado
														Criado por Grêmio Náutico União
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 08 Jul à 21 Jul 2024
														
- 
																R64D WO
														Ranking de Tênis GNU 2024 - 5MS
														 Criado por Grêmio Náutico União
														Finalizado
														Criado por Grêmio Náutico União
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 25 Mar à 30 Nov 2024
														
- 
																RRV 6x3 7x5
- 
																RRV 6x2 6x2
- 
																RRV 6x1 6x3
- 
																RRV 6x2 7x5
- 
																RRV 6x3 6x0
- 
																RRD 6x1 6x7 7x10
- 
																RRV 6x1 7x6
- 
																RRD 2x6 2x6
- 
																RRV 6x1 3x6 10x3
- 
																RRV 6x1 7x5
- 
																RRD 2x6 6x2 7x10
- 
																RRV 6x4 6x1
- 
																RRV WO
- 
																RRV 6x4 6x4
- 
																RRV WO
- 
																RRD 4x6 5x7
- 
																RRD 5x7 6x4 8x10
- 
																RRV 1x6 7x6 10x8
- 
																RRD 3x6 1x6
- 
																RRV 6x4 7x6
- 
																RRD 1x6 2x6
- 
																RRD 5x7 1x6
- 
																RRV 6x0 6x2
- 
																RRV 6x3 4x6 10x8
- 
																RRD 0x6 1x6
- 
																RRD 3x6 2x6
														Torneio Qualificatório do Ranking GNU 2024 - 5MS
														 Criado por Grêmio Náutico União
														Finalizado
														Criado por Grêmio Náutico União
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 04 Mar à 10 Mar 2024
														
- 
																SD 4x6 7x5 6x10
- 
																QV 1x6 6x3 10x8
- 
																R16V 6x2 4x6 11x9
- 
																R32V 6x1 6x2
														Ranking PTC 2014 - 5MS
														 Criado por GNU - Petrópole Tênis Clu
														Finalizado
														Criado por GNU - Petrópole Tênis Clu
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 04 Abr à 30 Nov 2014
														
- 
																RRV 6x4 6x1
- 
																RRV 6x1 7x5
- 
																RRD WO
- 
																RRV 6x3 6x2
- 
																RRV 6x1 6x3
- 
																RRV 7x5 6x4
- 
																RRV WO
- 
																RRV WO
- 
																RRV 6x2 6x2
- 
																RRV 6x1 6x4
- 
																RRV WO
- 
																RRV 6x1 6x4
- 
																RRD 3x6 6x2 7x10
- 
																RRV 6x2 6x3
- 
																RRV 7x5 6x4
														Aberto Petrópole 2013 - 4MS
														 Criado por GNU - Petrópole Tênis Clu
														Finalizado
														Criado por GNU - Petrópole Tênis Clu
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 10 Mai à 19 Mai 2013
														
- 
																R32D 1x6 0x6
- 
																R64V 6x4 3x6 10x8
														Ranking PTC 2013 - 5MS
														 Criado por GNU - Petrópole Tênis Clu
														Finalizado
														Criado por GNU - Petrópole Tênis Clu
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 01 Abr à 30 Nov 2013
														
- 
																RRV 6x0 6x2
- 
																RRV 6x4 1x6 10x7
- 
																RRD 6x2 1x6 3x10
- 
																RRV 6x0 6x0
- 
																RRV 6x0 6x0
- 
																RRV 6x3 6x4
- 
																RRV 6x0 6x0
- 
																RRV 6x0 6x0
- 
																RRV 6x3 4x6 11x9
- 
																RRV 6x0 6x0
- 
																RRV 6x0 6x0
- 
																RRV 6x4 6x3
- 
																RRD 3x6 3x6
- 
																RRV 7x5 6x2
- 
																RRD 3x6 6x3 9x11

 
				 
																								
 
																								 
																								 
																								 
																								 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	