Leopoldo Lima
 
				
							Sobre
						
						Brasil/RS
							
							
							Joga com a mão direita.
							
						Linha do tempo
										Agora
													
																	 
																				126 meses 27 dias..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking PTC 2015 - 3MS
																				 
																				126 meses 27 dias..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking PTC 2015 - 3MS
																				 
																				126 meses 27 dias..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking PTC 2015 - 3MS
																				 
																				126 meses 27 dias..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking PTC 2015 - 3MS
																				 
																				127 meses 23 dias..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking PTC 2015 - 3MS
																				 
																				128 meses 26 dias..
																					
																																									 Desempenho de Leopoldo
											
											Últ.Resultados  lang('de') ?> Leopoldo
										
										
													
														Ranking PTC 2015 - 3MS
														 Criado por GNU - Petrópole Tênis Clu
														Finalizado
														Criado por GNU - Petrópole Tênis Clu
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 01 Abr à 14 Dez 2015
														
- 
																RRD WO Duplo
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO Duplo
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO Duplo
- 
																RRD WO Duplo
- 
																RRD WO
														Ranking PTC 2014 - 3MS
														 Criado por GNU - Petrópole Tênis Clu
														Finalizado
														Criado por GNU - Petrópole Tênis Clu
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 04 Abr à 30 Nov 2014
														
- 
																RRD 1x6 6x6 (1x8)
- 
																RRV WO
- 
																RRV 6x6 (8x4) 6x3
- 
																RRV 6x4 6x0
- 
																RRV 6x3 7x5
- 
																RRD 3x6 4x6
- 
																RRD 3x6 4x6
- 
																RRD WO
- 
																RRV 6x1 6x0
- 
																RRD 6x2 3x6 4x10
- 
																RRV WO
- 
																RRV WO
- 
																RRV 6x4 6x4
- 
																RRD 2x6 6x6 (6x9)
- 
																RRD 4x6 4x6
														Ranking PTC 2013 - 4MS
														 Criado por GNU - Petrópole Tênis Clu
														Finalizado
														Criado por GNU - Petrópole Tênis Clu
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 01 Abr à 30 Nov 2013
														
- 
																RRV 6x1 6x0
- 
																RRV 6x2 6x0
- 
																RRV 6x0 6x0
- 
																RRV 6x0 6x4
- 
																RRV 6x0 6x1
- 
																RRV 6x1 6x2
- 
																RRV 6x1 6x0
- 
																RRV 6x0 6x0
- 
																RRV 6x0 6x4
- 
																RRV 6x0 6x0
- 
																RRD 2x6 6x3 10x12
- 
																RRV 4x6 6x4 11x9
- 
																RRV 6x2 6x0
- 
																RRV 6x1 7x5
- 
																RRV 6x1 7x5
														Ranking 2012 PTC - 4MS
														 Criado por GNU - Petrópole Tênis Clu
														Finalizado
														Criado por GNU - Petrópole Tênis Clu
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 01 Abr à 30 Nov 2012
														
- 
																RRV 6x1 6x0
- 
																RRV WO
- 
																RRV 6x0 6x0
- 
																RRV 1x6 6x2 10x5
- 
																RRV 6x3 6x2
- 
																RRV 6x0 6x1
- 
																RRV WO
- 
																RRV 6x2 6x0
- 
																RRV WO
- 
																RRD 1x6 2x6
- 
																RRV WO
- 
																RRV 6x3 6x0
- 
																RRV 6x2 6x1
- 
																RRV 6x0 6x1
- 
																RRV 6x3 7x5
														Ranking Masculino 2008 - 55MA
														 Criado por Associação Leopoldina Juv
														Finalizado
														Criado por Associação Leopoldina Juv
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 01 Abr à 30 Nov 2008
														
- 
																RRV 6x4 6x0
- 
																RRV 6x1 6x2
- 
																RRV 6x3 6x4
- 
																RRD 2x6 3x6
- 
																RRD 0x6 2x6
- 
																RRD 6x6 (6x9) 1x6
											Ranking
										
										
 
				 
																								 
																								 
																								 
																								 
																								 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	