Cleiton Pereira
 
				
							Sobre
						
						Brasil/RS
							
							
							Joga com a mão direita.
														
								Minha raquete é Babolat
							
						Linha do tempo
										Agora
													
																	 
																				16 dias 21 horas..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking Numérico Masculino 2025 - Sogipa - 
																				 
																				1 mes 8 dias..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking Numérico Masculino 2025 - Sogipa - 
																				 
																				1 mes 8 dias..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking Numérico Masculino 2025 - Sogipa - 
																				 
																				2 meses 22 dias..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking Numérico Masculino 2025 - Sogipa - 
																				 
																				3 meses 19 dias..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking Numérico Masculino 2025 - Sogipa - 
																				 Desempenho de Cleiton
											
											Últ.Resultados  lang('de') ?> Cleiton
										
										
													
														Ranking Numérico Masculino 2025 - Sogipa - 
														 Criado por Sogipa
														Iniciado
														Criado por Sogipa
														Iniciado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 24 Mar à 24 Nov 2025
														
- 
																RRD WO Duplo
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD 5x7 1x6
- 
																RRD 2x6 6x1 6x10
- 
																RRV 6x1 6x0
- 
																RRV WO
- 
																RRV 6x2 6x0
- 
																RRV WO
- 
																RRV 3x6 6x3 10x3
- 
																RRD 0x6 0x6
														RANKING SIMPLES MASCULINO 2013 - SOGIPA - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 15 Abr à 01 Dez 2013
														
- 
																RRD WO
- 
																RRD 0x6 0x6
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRV WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD 1x6 4x6
- 
																RRD 6x6 (10x13) 3x6
- 
																RRD 0x6 1x6
- 
																RRD WO
- 
																RRD 0x6 0x6
- 
																RRD 1x6 4x6
														II Etapa Ranking TENNIScom 2012 - 4MS
														 Criado por Rank T-com
														Finalizado
														Criado por Rank T-com
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 03 Ago à 19 Ago 2012
														
- 
																R32D 3x6 2x6
- 
																R64V 6x1 6x6 (2x8) 10x2
														III Etapa Ranking TENNIScom 2011 - 4MS
														 Criado por Rank T-com
														Finalizado
														Criado por Rank T-com
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 21 Out à 06 Nov 2011
														
- 
																R32D WO
														VII Etapa Circuito Dietze Tennis de Classes - 4MS
														 Criado por Dietze Tennis
														Finalizado
														Criado por Dietze Tennis
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 08 Jul à 17 Jul 2011
														
- 
																R16D 1x6 2x6
														I Etapa Ranking TENNIScom 2011 - 4MS
														 Criado por Rank T-com
														Finalizado
														Criado por Rank T-com
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 03 Jun à 12 Jun 2011
														
- 
																R16D 1x6 5x7
- 
																R32V 1x6 6x4 10x6
														RANKING SIMPLES MASCULINO 2011 - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 15 Abr à 15 Nov 2011
														
- 
																RRV WO
- 
																RRD 6x6 (3x9) 6x6 (5x7)
- 
																RRD 2x6 6x6 (4x8)
- 
																RRD 6x4 4x6 8x10
- 
																RRD 6x4 3x6 9x11
- 
																RRV 5x7 6x4 10x8
- 
																RRV 6x1 6x0
- 
																RRV 6x4 3x6 13x11
- 
																RRD 1x6 0x6
- 
																RRD 4x6 1x6
- 
																RRD 5x7 5x7
- 
																RRV 6x3 6x6 (8x5)
- 
																RRD 1x6 6x4 1x10
- 
																RRD 2x6 6x4 9x11
														III Etapa Circuito Dietze Tennis de Classes - 4MS
														 Criado por Dietze Tennis
														Finalizado
														Criado por Dietze Tennis
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 18 Mar à 20 Mar 2011
														
- 
																QD 3x6 0x6
- 
																R16V 6x6 (9x6) 6x3
														I Etapa Circuito Dietze Tennis de Classes - 4MS
														 Criado por Dietze Tennis
														Finalizado
														Criado por Dietze Tennis
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 17 Jan à 27 Jan 2011
														
- 
																QD 5x7 2x6
														 8a SUPER Etapa Effect-VI Etapa Circuito Dietze   - 4MS
														 Criado por Dietze Tennis
														Finalizado
														Criado por Dietze Tennis
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 03 Nov à 14 Nov 2010
														
- 
																R32D WO

 
				 
																								 
																								 
																								 
																								
 
																								 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	