Rafael Knebel
 
				
							Sobre
						
						Brasil/RS
							
							
							Joga com a mão direita.
							
						Linha do tempo
										Agora
													
																	 
																				194 meses 13 dias..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking Simples Masculino 2009 - 
																				 
																				195 meses 4 dias..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking Simples Masculino 2009 - 
																				 
																				195 meses 8 dias..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking Simples Masculino 2009 - 
																				 
																				196 meses 14 dias..
																					 lang('jogou') ?> em Ranking Simples Masculino 2009 - 
																				 Desempenho de Rafael
											
											Últ.Resultados  lang('de') ?> Rafael
										
										
													
														Ranking Simples Masculino 2009 - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 15 Abr à 30 Nov 2009
														
- 
																RRV 6x1 6x1
- 
																RRD 4x6 1x6
- 
																RRD 7x5 4x6 2x6
- 
																RRD 4x6 6x1 6x6 (4x8)
- 
																RRD 4x6 1x6
- 
																RRD 5x7 2x6
- 
																RRD 1x6 1x6
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD 1x6 3x6
- 
																RRV 6x4 2x6 6x4
- 
																RRD 2x6 1x6
- 
																RRD WO
- 
																RRD 0x6 1x6
- 
																RRD WO Duplo
- 
																RRD WO Duplo
- 
																RRD WO Duplo
- 
																RRD 4x6 2x6
- 
																RRV WO
- 
																RRD 5x7 6x2 1x6
- 
																RRD 1x6 0x6
- 
																RRV 6x2 6x0
- 
																RRV WO
- 
																RRV 6x4 0x6 6x6 (8x5)
- 
																RRV WO
- 
																RRD 7x5 1x6 4x6
- 
																RRD 6x6 (7x11) 6x6 (5x7)
- 
																RRD 1x6 0x6
- 
																RRV 6x2 6x4
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO Duplo
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRV 6x0 6x0
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD 6x3 0x6 4x6
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD 0x6 0x6
- 
																RRD 6x4 1x6 1x6
- 
																RRD WO Duplo
- 
																RRD 3x6 2x6
- 
																RRD WO
- 
																RRD 0x6 0x6
- 
																RRD 0x6 0x6
- 
																RRD 4x6 1x6
- 
																RRD 1x6 1x6
- 
																RRD 1x6 0x6
- 
																RRV 6x3 3x6 6x0
- 
																RRV 6x3 3x6 6x0
- 
																RRD WO
- 
																RRD 3x6 2x6
- 
																RRV WO
- 
																RRV 6x2 6x0
- 
																RRD 2x6 0x6
- 
																RRV WO
- 
																RRD 5x7 0x6
- 
																RRD 2x6 0x6
											Ranking
										
										
 
				 
																								 
																								 
																								 
																								 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	